期货涨跌停板_期货交易涨跌停板_期货各品种涨跌停板怎么计算?涨跌停板后保证金如何变化?
期货涨跌停板是指当某个期货品种合约在某一交易日收盘前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况。按着涨跌方向分为两种情况,一个是涨停板一个是跌停板,在涨跌停板制度下,前交易日结算价加上允许的最大涨幅构成当日价格上涨的上限。称为涨停板价格;前一交易日结算价减去允许的最大跌幅构成价格下跌的下限、称为跌停板价格。期货交易涨跌停板一般是在5%左右,不过根据每个品种波动性不同,涨跌停板价格也不相。出现连续涨跌停情况是,涨跌停板的比例将会放大如下:
期货交易涨跌停板品种、正常保证金、D1(期货交易涨跌停板第一天)、D2、D3、D4
期货涨跌停板幅度、结算后保证金、期货涨跌停板幅度、结算后保证金、期货涨跌停板幅度、结算后保证金
铜 10.00% 6% 10.00% 7% 12.00% 9% 12.00% 停牌一天
铝 10.00% 6% 10.00% 7% 12.00% 9% 12.00%
线材 10.00% 6% 10.00% 7% 12.00% 9% 12.00%
黄金 10.00% 6% 10.00% 7% 12.00% 9% 12.00%
燃料油 10.00% 6% 10.00% 7% 15.00% 10% 20.00%
锌 1 2.00% 6% 12.00% 7% 12.00% 9% 12.00%
螺纹钢 12.00% 6% 12.00% 7% 12.00% 9% 12.00%
天然橡胶 13.00% 6% 13.00% 7% 13.00% 9% 13.00%
黄大豆1号 10.00% 6.00% 10.00% 6.00% 10.00% 6.00% 强制减仓
黄大豆2号 10.00% 6.00% 10.00% 6.00% 10.00% 6.00%
豆粕 10.00% 6.00% 10.00% 6.00% 10.00% 6.00%
豆油 10.00% 6.00% 10.00% 6.00% 10.00% 6.00%
棕榈油 10.00% 6.00% 10.00% 6.00% 10.00% 6.00%
玉米 10.00% 6.00% 10.00% 6.00% 10.00% 6.00%
聚乙烯 10.00% 6.00% 10.00% 6.00% 10.00% 6.00%
PVC 10.00% 6.00% 10.00% 6.00% 10.00% 6.00%
硬麦 10.00% 6% 15.00% 9% 15.00% 9% 15.00% 停牌一天
强麦 10.00% 6% 15.00% 9% 15.00% 9% 15.00%
菜籽油 10.00% 6% 15.00% 9% 15.00% 9% 15.00%
PTA 10.00% 6% 15.00% 9% 15.00% 9% 15.00%
早灿稻 12.00% 7% 18.00% 10.50% 18.00% 10.50% 18.00%
一号棉 12.00% 7% 18.00% 10.50% 18.00% 10.50% 18.00%
白糖 12.00% 7% 18.00% 10.50% 18.00% 10.50% 18.00%
|
|
||||||||||||
上一篇:期权是什么_股票期权_外汇期权 下一篇:模拟期货开户_股指期货模拟开户_..